brigitte:karo_tabelle
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| brigitte:karo_tabelle [2010/01/04 09:52] – created brigitte | brigitte:karo_tabelle [2010/01/04 10:04] (current) – brigitte | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| Kurze Anleitung, um Tabellenfelder mit kariertem Hintergrund zu erstellen. | Kurze Anleitung, um Tabellenfelder mit kariertem Hintergrund zu erstellen. | ||
| + | - Tabelle erstellen | ||
| + | - Mit der rechten Maustaste auf Tabelle klicken, '' | ||
| + | - Im Dialog den Tab '' | ||
| + | - Dann bei '' | ||
| + | - Nun bei Datei das gewünschte Hintergrundbild auswählen. | ||
| + | - Bei '' | ||
| + | Hier ist ein möglicher Hintergrund: | ||
brigitte/karo_tabelle.1262598774.txt.gz · Last modified: by brigitte
