brigitte:karo_tabelle
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
brigitte:karo_tabelle [2010/01/04 10:02] – brigitte | brigitte:karo_tabelle [2010/01/04 10:04] (current) – brigitte | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
- Mit der rechten Maustaste auf Tabelle klicken, '' | - Mit der rechten Maustaste auf Tabelle klicken, '' | ||
- Im Dialog den Tab '' | - Im Dialog den Tab '' | ||
- | - Dann bei '' | + | - Dann bei '' |
- Nun bei Datei das gewünschte Hintergrundbild auswählen. | - Nun bei Datei das gewünschte Hintergrundbild auswählen. | ||
- Bei '' | - Bei '' | ||
Hier ist ein möglicher Hintergrund: | Hier ist ein möglicher Hintergrund: |
brigitte/karo_tabelle.1262599341.txt.gz · Last modified: 2010/01/04 10:02 by brigitte